Fahrgäste seit 7 Tagen
53'000
+5% im Vergleich zur Vorwoche
Fahrgäste Gestern
12'300
+3% im Vergleich zum Vortag
Pünklichkeit
+3,462
-2% im Vergleich zur Vorwoche
Messfehler
2
Gleich wie letze Woche
Fahrgast Information
Linie | Richtung | Fahrt | Start | FGx | Anz |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 10623 | 00:02:18 | 14.2 | 5 |
10 | 1 | 10625 | 00:11:00 | 70 | 1 |
10 | 1 | 10627 | 00:19:30 | 0.3 | 4 |
10 | 1 | 10629 | 00:28:18 | 0 | 6 |
10 | 1 | 10631 | 00:32:18 | 69 | 1 |
10 | 1 | 10633 | 00:41:00 | 66.5 | 2 |
10 | 1 | 10635 | 00:49:30 | 0.7 | 7 |
10 | 1 | 10637 | 00:58:18 | 0.3 | 7 |
10 | 1 | 10639 | 01:19:30 | 0.6 | 5 |
10 | 1 | 10641 | 01:28:18 | 1.5 | 2 |
10 | 1 | 10643 | 01:53:00 | 6 | 1 |
10 | 1 | 10001 | 04:36:48 | 2.3 | 3 |
10 | 1 | 10005 | 04:38:06 | 26 | 7 |
10 | 1 | 10007 | 04:47:24 | 56.3 | 7 |
10 | 1 | 10013 | 04:56:00 | 0.8 | 6 |
10 | 1 | 10015 | 04:56:00 | 75.7 | 16 |
10 | 1 | 10019 | 05:05:42 | 5 | 1 |
10 | 1 | 10023 | 05:11:00 | 92.9 | 16 |
10 | 1 | 10027 | 05:23:36 | 18 | 2 |
10 | 1 | 10031 | 05:30:12 | 0.8 | 5 |
10 | 1 | 10035 | 05:32:18 | 98.6 | 9 |
10 | 1 | 10037 | 05:37:42 | 1.3 | 4 |
10 | 1 | 10039 | 05:39:06 | 47.5 | 2 |
10 | 1 | 10047 | 05:41:00 | 174.5 | 2 |
10 | 1 | 10049 | 05:52:42 | 3.3 | 7 |
10 | 1 | 10051 | 05:54:06 | 89.5 | 4 |
10 | 1 | 10053 | 05:56:00 | 172.2 | 5 |
10 | 1 | 10055 | 06:01:54 | 154.6 | 8 |
10 | 1 | 10059 | 06:11:00 | 206.8 | 4 |
10 | 1 | 10063 | 06:16:54 | 153.4 | 8 |
10 | 1 | 10065 | 06:24:48 | 162.7 | 7 |
10 | 1 | 10067 | 06:26:00 | 180.7 | 6 |
10 | 1 | 10071 | 06:39:48 | 192.8 | 6 |
10 | 1 | 10075 | 06:41:00 | 226 | 10 |
10 | 1 | 10077 | 06:54:48 | 226.8 | 5 |
10 | 1 | 10079 | 06:56:00 | 311.9 | 8 |
10 | 1 | 10083 | 07:09:48 | 234.2 | 13 |
10 | 1 | 10085 | 07:11:00 | 274.7 | 3 |
10 | 1 | 10089 | 07:24:48 | 192.4 | 11 |
10 | 1 | 10091 | 07:26:00 | 231.6 | 7 |
10 | 1 | 10095 | 07:39:48 | 173.1 | 10 |
10 | 1 | 10099 | 07:41:00 | 209.7 | 3 |
10 | 1 | 10101 | 07:54:48 | 188.5 | 2 |
10 | 1 | 10103 | 07:56:00 | 179.7 | 6 |
10 | 1 | 10111 | 08:09:48 | 151.8 | 5 |
10 | 1 | 10113 | 08:11:00 | 269.4 | 8 |
10 | 1 | 10117 | 08:18:12 | 5 | 2 |
10 | 1 | 10123 | 08:26:00 | 198.6 | 8 |
10 | 1 | 10127 | 08:31:54 | 202.2 | 6 |
10 | 1 | 10133 | 08:41:00 | 185 | 8 |
10 | 1 | 10139 | 08:46:54 | 136.1 | 10 |
10 | 1 | 10141 | 09:01:54 | 182.9 | 7 |
10 | 1 | 10147 | 09:02:18 | 194.4 | 5 |
10 | 1 | 10151 | 09:11:00 | 231.3 | 6 |
10 | 1 | 10155 | 09:16:54 | 163 | 4 |
10 | 1 | 10159 | 09:31:54 | 166.7 | 7 |
10 | 1 | 10161 | 09:32:18 | 145.9 | 14 |
10 | 1 | 10167 | 09:41:00 | 171.5 | 11 |
10 | 1 | 10169 | 09:46:54 | 126.3 | 3 |
10 | 1 | 10173 | 10:01:54 | 160.1 | 7 |
10 | 1 | 10179 | 10:02:18 | 171 | 2 |
10 | 1 | 10181 | 10:11:00 | 196.2 | 9 |
10 | 1 | 10187 | 10:16:54 | 160.6 | 8 |
10 | 1 | 10191 | 10:31:54 | 157.6 | 8 |
10 | 1 | 10195 | 10:32:18 | 152.2 | 6 |
10 | 1 | 10201 | 10:41:00 | 228 | 4 |
10 | 1 | 10205 | 10:46:54 | 151.8 | 8 |
10 | 1 | 10211 | 11:01:54 | 156 | 5 |
10 | 1 | 10213 | 11:02:18 | 211.9 | 7 |
10 | 1 | 10219 | 11:11:00 | 223.5 | 10 |
10 | 1 | 10223 | 11:16:54 | 200 | 5 |
10 | 1 | 10227 | 11:31:54 | 163.5 | 13 |
10 | 1 | 10231 | 11:32:18 | 215.3 | 7 |
10 | 1 | 10237 | 11:41:00 | 289.5 | 4 |
10 | 1 | 10239 | 11:46:54 | 163.5 | 11 |
10 | 1 | 10247 | 12:01:54 | 266.7 | 3 |
10 | 1 | 10249 | 12:02:18 | 232.2 | 5 |
10 | 1 | 10255 | 12:11:00 | 229 | 3 |
10 | 1 | 10259 | 12:16:54 | 169.8 | 10 |
10 | 1 | 10267 | 12:31:54 | 185.7 | 6 |
10 | 1 | 10269 | 12:32:18 | 182 | 8 |
10 | 1 | 10277 | 12:41:00 | 229.5 | 8 |
10 | 1 | 10281 | 12:46:54 | 214.6 | 5 |
10 | 1 | 10287 | 13:01:54 | 198 | 7 |
10 | 1 | 10291 | 13:02:18 | 203.7 | 6 |
10 | 1 | 10297 | 13:11:00 | 261.6 | 8 |
10 | 1 | 10299 | 13:16:54 | 197.9 | 10 |
10 | 1 | 10303 | 13:26:00 | 246.2 | 5 |
10 | 1 | 10307 | 13:31:54 | 263 | 7 |
10 | 1 | 10317 | 13:41:00 | 244.5 | 13 |
10 | 1 | 10321 | 13:46:54 | 179.3 | 4 |
10 | 1 | 10325 | 14:01:54 | 188.2 | 5 |
10 | 1 | 10329 | 14:02:18 | 257.7 | 3 |
10 | 1 | 10333 | 14:11:00 | 222.3 | 9 |
10 | 1 | 10337 | 14:16:54 | 180.7 | 3 |
10 | 1 | 10343 | 14:31:54 | 197.3 | 7 |
10 | 1 | 10347 | 14:32:18 | 220.5 | 6 |
10 | 1 | 10353 | 14:41:00 | 289.1 | 10 |
10 | 1 | 10357 | 14:46:54 | 197 | 8 |
10 | 1 | 10363 | 15:01:54 | 194.8 | 6 |
10 | 1 | 10367 | 15:02:18 | 214.6 | 7 |
10 | 1 | 10371 | 15:11:00 | 261.6 | 5 |
10 | 1 | 10379 | 15:16:54 | 203 | 7 |
10 | 1 | 10383 | 15:31:54 | 246.8 | 4 |
10 | 1 | 10387 | 15:32:18 | 294.1 | 7 |
10 | 1 | 10393 | 15:41:00 | 264.9 | 9 |
10 | 1 | 10399 | 15:41:12 | 11.8 | 6 |
10 | 1 | 10403 | 15:46:54 | 214.3 | 11 |
10 | 1 | 10409 | 16:01:54 | 207.7 | 3 |
10 | 1 | 10413 | 16:02:18 | 199.2 | 5 |
10 | 1 | 10417 | 16:11:00 | 275.5 | 4 |
10 | 1 | 10423 | 16:16:54 | 218.8 | 8 |
10 | 1 | 10427 | 16:26:00 | 265 | 3 |
10 | 1 | 10433 | 16:31:54 | 206.7 | 6 |
10 | 1 | 10439 | 16:41:00 | 244.3 | 8 |
10 | 1 | 10445 | 16:46:54 | 190.8 | 10 |
10 | 1 | 10449 | 16:56:00 | 259 | 8 |
10 | 1 | 10455 | 17:01:54 | 228.3 | 7 |
10 | 1 | 10463 | 17:11:00 | 243.8 | 5 |
10 | 1 | 10469 | 17:16:54 | 191.6 | 5 |
10 | 1 | 10471 | 17:24:48 | 191.8 | 8 |
10 | 1 | 10473 | 17:26:00 | 177.4 | 7 |
10 | 1 | 10483 | 17:39:48 | 201.6 | 5 |
10 | 1 | 10487 | 17:41:00 | 150.8 | 5 |
10 | 1 | 10493 | 17:54:48 | 170.9 | 7 |
10 | 1 | 10495 | 17:56:00 | 187.1 | 7 |
10 | 1 | 10505 | 18:09:48 | 191 | 3 |
10 | 1 | 10509 | 18:11:00 | 203.1 | 10 |
10 | 1 | 10513 | 18:24:48 | 185.8 | 4 |
10 | 1 | 10515 | 18:26:00 | 142.2 | 5 |
10 | 1 | 10525 | 18:39:48 | 161.2 | 6 |
10 | 1 | 10529 | 18:41:00 | 149.3 | 4 |
10 | 1 | 10531 | 18:43:30 | 4 | 10 |
10 | 1 | 10535 | 18:56:00 | 124.3 | 3 |
10 | 1 | 10541 | 19:01:54 | 128.2 | 6 |
10 | 1 | 10545 | 19:11:00 | 120.3 | 8 |
10 | 1 | 10551 | 19:16:54 | 92 | 3 |
10 | 1 | 10553 | 19:26:00 | 120.5 | 8 |
10 | 1 | 10559 | 19:31:54 | 102 | 8 |
10 | 1 | 10563 | 19:41:00 | 152.6 | 5 |
10 | 1 | 10565 | 19:42:00 | 2.6 | 5 |
10 | 1 | 10569 | 19:56:00 | 128.7 | 7 |
10 | 1 | 10573 | 19:57:00 | 1.5 | 6 |
10 | 1 | 10579 | 20:11:00 | 120.9 | 7 |
10 | 1 | 10581 | 20:12:00 | 4.2 | 10 |
10 | 1 | 10583 | 20:26:00 | 146.3 | 3 |
10 | 1 | 10585 | 20:27:00 | 3.8 | 4 |
10 | 1 | 10591 | 20:41:00 | 130.6 | 5 |
10 | 1 | 10593 | 20:42:00 | 2 | 3 |
10 | 1 | 10595 | 20:57:00 | 1 | 3 |
10 | 1 | 10597 | 21:02:18 | 114.1 | 7 |
10 | 1 | 10599 | 21:11:00 | 107.5 | 6 |
10 | 1 | 10601 | 21:32:18 | 85.1 | 8 |
10 | 1 | 10603 | 21:41:00 | 108.8 | 4 |
10 | 1 | 10605 | 22:02:18 | 115.4 | 5 |
10 | 1 | 10607 | 22:11:00 | 96.1 | 7 |
10 | 1 | 10609 | 22:32:18 | 66.4 | 7 |
10 | 1 | 10611 | 22:41:00 | 61.6 | 7 |
10 | 1 | 10613 | 23:02:18 | 57 | 5 |
10 | 1 | 10615 | 23:11:00 | 81.3 | 3 |
10 | 1 | 10617 | 23:32:18 | 26 | 6 |
10 | 1 | 10619 | 23:41:00 | 35.7 | 6 |
10 | 1 | 10621 | 23:49:30 | 0.4 | 7 |
Ein/Aussteiger pro Haltestelle
Quelle: Zahlfahrt